Construction Material Prices in Oman 2026
Market benchmark prices for 40+ construction materials — observed and refreshed on a structured surveillance cycle. All prices in OMR.
Oman Material Price Index
Current market rates in OMR — tap any material for full GCC comparison
| # | Material | Category | Unit | Oman Price (OMR) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOSTER PUMP SET .PEDROLLO (DUPLEX) F 40 / 160A | water-tanks-pumps | per SET | RO 1,679.53 | 2 days ago |
| 2 | BOOSTER PUMP SET .PEDROLLO (DUPLEX) HFm 5AM | water-tanks-pumps | per SET | RO 1,051.03 | 2 days ago |
| 3 | RAIN SHOWER 540X540 8LED&JET SS | bathroom-fittings | per PCS | RO 1,047.97 | 2 days ago |
| 4 | POOL SPA JACCUZI WHITE ROMA PANEL | general-mep-materials | per PCS | RO 1,032.54 | 2 days ago |
| 5 | GONDOLA WASH BASIN W/ BLK BASE & WASTE | sanitaryware | per PCS | RO 960.40 | 2 days ago |
| 6 | CARNIVAL WASH BASIN W/ BLK BASE & WAST | sanitaryware | per PCS | RO 954.69 | 2 days ago |
| 7 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 25 HP (F50/200A) 400/690V 50HZ | water-tanks-pumps | per PCS | RO 908.43 | 2 days ago |
| 8 | CUP WHITE FREESTAND WB | general-mep-materials | per PCS | RO 897.86 | 2 days ago |
| 9 | BOOSTER PUMP SET .PEDROLLO (DUPLEX) HFM 70C | water-tanks-pumps | per SET | RO 845.05 | 2 days ago |
| 10 | FLOAT VALVE 6" PEG.UK ( 901 ) +16" float EQUILIBRIUM (520315) | valves | per PCS | RO 818.64 | 2 days ago |
| 11 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 15 HP (F80/160D) +FLANGE KIT | water-tanks-pumps | per PCS | RO 771.11 | 2 days ago |
| 12 | FLAMINIA FIDIA CHROM BASE | general-mep-materials | per PCS | RO 740.47 | 2 days ago |
| 13 | SUBMERSIBLE MOTOR PEDROLLO 15 HP ( 6" 6PSR/15 ) 3 phase | general-mep-materials | per PCS | RO 739.42 | 2 days ago |
| 14 | WATER HEATER 120 Gln RICHMOND RM82V120-3 (Essential)12 Kw 415V- 3 phase | water-tanks-pumps | per PCS | RO 707.73 | 2 days ago |
| 15 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 15 HP ( CP 250A-N) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 686.60 | 2 days ago |
| 16 | COPP.TUBE 159 MM 5.8 MTR (T-X) 2.0 WEDNESBURY U.K | general-mep-materials | per M | RO 667.59 | 2 days ago |
| 17 | COPP.TUBE 159 MM 5.8 MTR (T-X) 2.0 UK | general-mep-materials | per M | RO 667.59 | 2 days ago |
| 18 | GATE VALVE DN300 V850 (D.I)FLANGE PEG. UK PN 16 (112158) | valves | per PCS | RO 660.19 | 2 days ago |
| 19 | WASH BASIN CIPI CYLINDER STAND UP IVORY (not) | sanitaryware | per PCS | RO 654.91 | 2 days ago |
| 20 | WASH BASIN CIPI CYLINDER STAND UP DARK (not) | sanitaryware | per PCS | RO 654.91 | 2 days ago |
| 21 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 15 HP (F40/250B) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 607.38 | 2 days ago |
| 22 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 10 HP (F65/125A) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 602.10 | 2 days ago |
| 23 | COPP.TUBE 108 MM 5.8 MTR (T-Y) 2.5 WEDNESBURY U.K | general-mep-materials | per M | RO 594.17 | 2 days ago |
| 24 | COPP.TUBE 108 MM 5.8 MTR (T-Y) 2.5 UK | general-mep-materials | per M | RO 594.17 | 2 days ago |
| 25 | WATER PUMP PEDROLLO Multi-stage C-fugal 5.5 HP HT 15/3-PRO | water-tanks-pumps | per PCS | RO 580.97 | 2 days ago |
| 26 | WATER HEATER 120 GL ( 456 LTR )240 V 4.5 KW 1-PH(82V120-2) FURY | water-tanks-pumps | per LTR | RO 580.97 | 2 days ago |
| 27 | LIFT PUMP SET PEDROLLO ( DUPLEX ) PKM 60 | water-tanks-pumps | per SET | RO 569.88 | 2 days ago |
| 28 | LIFT PUMP SET PEDROLLO ( DUPLEX ) CPM 158 | water-tanks-pumps | per SET | RO 566.71 | 2 days ago |
| 29 | SUBMERSIBLE PUMP PEDROLLO 2 HP (TRm 1.5) TRITUS ( Out 1.1/2" ) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 563.54 | 2 days ago |
| 30 | LIFT PUMP SET PEDROLLO ( DUPLEX ) CPm 220C | water-tanks-pumps | per SET | RO 561.96 | 2 days ago |
| 31 | BOOSTER PUMP SET .PEDROLLO (DUPLEX) CPm 220C | water-tanks-pumps | per SET | RO 561.96 | 2 days ago |
| 32 | BOOSTER PUMP SET STUART (DUPLEX) ( not in use ) nos | water-tanks-pumps | per SET | RO 561.01 | 2 days ago |
| 33 | SUBMERSIBLE MOTOR PEDROLLO 10 HP ( 6" 6PSR/10 ) 3 phase | general-mep-materials | per PCS | RO 559.84 | 2 days ago |
| 34 | WATER PUMP PEDROLLO VERTICAL MULTI STAGE 5.5 HP (HT 15/3) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 554.56 | 2 days ago |
| 35 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 15 HP ( CP 250A) | water-tanks-pumps | per PCS | RO 551.92 | 2 days ago |
| 36 | BOOSTER PUMP SET PEDROLLO (DUPLEX) CPm 158 | water-tanks-pumps | per SET | RO 533.44 | 2 days ago |
| 37 | BLEND WC BLAK GLD LET(BLV003) CISTERN (BLC001) SEAT (BLA006) 03;06 (P139)+ | sanitaryware | per PCS | RO 528.16 | 2 days ago |
| 38 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 7.5 HP (F65/125B) With flange | water-tanks-pumps | per PCS | RO 512.31 | 2 days ago |
| 39 | WATER PUMP PEDROLLO CENTRIFUGAL 7.5 HP (F40/200B) With Flange | water-tanks-pumps | per PCS | RO 475.34 | 2 days ago |
| 40 | SUBMERSIBLE PUMP SET (TOP MULTI-2) | water-tanks-pumps | per SET | RO 475.34 | 2 days ago |
Construction Suppliers in Oman
Verified suppliers serving the Oman construction market
Oman Construction Market Overview 2026
The Oman construction sector remains one of the most active in the GCC region, driven by ongoing government infrastructure investment, Vision 2030/National Vision mega-projects, and strong private sector development activity. Material prices are influenced by global commodity markets (particularly steel and copper), logistics costs, local import duties, and seasonal project activity peaks.
Steel rebar prices in Oman track global scrap prices with a 4–6 week lag. Cement is predominantly locally produced and more stable. Copper and MEP materials follow LME copper futures closely. Our analyst team verifies prices every 14 days by cross-referencing supplier quotations, import data, and market intelligence from major GCC trading houses.
Frequently Asked Questions
Build Your Oman BOQ
Create a Bill of Quantities using live Oman prices. Export to PDF or Excel instantly.
Open BOQ Generator